地址:江蘇無錫錫滬路99號嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
伊頓DV1系列變頻器是針對機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域所設(shè)計(jì)的一款優(yōu)秀產(chǎn)品,以緊湊的體積為用戶提供了強(qiáng)大的功能,支持V/F和矢量控制功能,同時(shí)其標(biāo)配的涂層板和獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),以及最高達(dá)到200%的過載能力,為變頻器提供了強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)能力。在使用方面,其轉(zhuǎn)盤式飛梭設(shè)計(jì)和明晰的菜單格式,顯著簡化了用戶的操作。
█ 支持SVPWM,V/F控制,矢量控制等多種控制方式;
█ 內(nèi)置PID控制器;
█ 內(nèi)置RFI濾波器;
█ 2.2 KW(400V級)及以上內(nèi)置制動斬波器;
█ 內(nèi)置雙Modbus接口;
█ 150% 60秒過載能力;
█ 最高650 Hz輸出;
█ 4個數(shù)字量輸入,1模擬量輸入,和1個繼電器輸出;
█ 啟動轉(zhuǎn)矩:3 Hz時(shí)180%,5 Hz時(shí)200%(矢量);
█ 飛梭操作,方便客戶使用。
產(chǎn)品描述 | 440V 三相系列 | 220V 三相系列 | 220V 單相系列 |
過電流能力 | 150% 60秒,200% 1 秒 | ||
載波頻率 | 1-15 KHz | ||
最大輸出電壓 | 3相 380-480V | 3相 200-240V | 單相 200-240V |
允許輸入電壓范圍 | 323-528V 50/60Hz | 170-264V 50/60Hz | 170-264V 50/60Hz |
電源頻率變動范圍 | +/-5% | ||
控制方式 | SVPWM,V/F控制,磁通矢量控制 | ||
輸出頻率 | 0-650.00 Hz | ||
頻率分辨率(數(shù)字設(shè)定) | 0.01 Hz(100Hz 以內(nèi)),0.1Hz(大于100Hz) | ||
頻率分辨率(模擬量輸入) | 0-5V或4-20mA,11 bit;0-10V,12 bit | ||
啟動轉(zhuǎn)矩 | 3 Hz時(shí)180%,5 Hz時(shí)200%(磁通矢量) | ||
模擬量輸入類型 | 0-5V,0-10V,4-20mA | ||
保護(hù)功能 | 輸出短路保護(hù);過電流保護(hù);過電壓保護(hù);低電壓保護(hù);馬達(dá)過熱保護(hù);IGBT過熱保護(hù);接地/漏電保護(hù);通信異常保護(hù); | ||
冷卻方式 | 0.4KW產(chǎn)品自然冷卻,其它風(fēng)冷 | 0.2KW產(chǎn)品自然冷卻,其它風(fēng)冷 | 0.2KW產(chǎn)品自然冷卻,其它風(fēng)冷 |
顯示功能 | 輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,輸出功率,報(bào)警記錄(最多12組)等 | ||
LED燈 | 頻率監(jiān)視,電壓監(jiān)視,電流監(jiān)視,馬達(dá)運(yùn)行指示,控制模式指示,外置操作面板指示 | ||
通信 | 內(nèi)置Modbus | ||
V/F控制 | 定轉(zhuǎn)矩曲線,變轉(zhuǎn)矩曲線,5點(diǎn)控制曲線 | ||
國際認(rèn)證 | CE* | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 61800-3:2004/A1:2012 | ||
安全性 | EN 61800-5-1:2007 | ||
周圍溫度 | -10 ~ +50℃ (未凍結(jié)下) | ||
周圍濕度 | 90%Rh以下(未結(jié)露下) | ||
保存溫度 | -20 ~ +65℃ | ||
周圍環(huán)境 | 室內(nèi),無腐蝕性氣體,無易燃性氣體,無易燃性粉塵。 | ||
海拔 | 海拔2000米以下,當(dāng)海拔1000米以上時(shí),每升高100米,需降額2%使用 | ||
振動 | 5.9m/ s2 (0.6G)以下 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2 |
注: *由于產(chǎn)品線的拓展,部分型號可能暫無CE認(rèn)證,請與伊頓電氣當(dāng)?shù)劁N售確認(rèn)認(rèn)證的具體情況。
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號-1